Glosario | |
| Puede buscar por todos los items. | ||
| Todo | ||
| Hay 901 términos en el glosario. | ||
| Paginas: «1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 » | ||
| Térmimo | Definición | |
| Paraísos fiscales | [Tax havens] Países o territorios caracterizados por un bajo nivel de imposición y que se califican como tales por la legislación fiscal. | |
| Participación hipotecaria | [Mortgage participation] Instrumento de renta fija derivado de la segregación de un mismo crédito hipotecario que, por su alto volumen o cuantía, es dividido para su comercialización por la entidad financiera en múltiples participaciones que reciben el nombre de “participaciones hipotecarias”. | |
| Participaciones | [Shares – Units] Partes resultantes de la división de un patrimonio. También documento representativo de una parte de un fondo de inversión. | |
| Participaciones sociales | [Shares] Cada una de las partes iguales en que se divide el capital de una sociedad de responsabilidad limitada. | |
| Partícipe | [Unitholder] Poseedor de participaciones. | |
| Pasivo | [Liabilities] Parte derecha del balance de una entidad en la que tienen reflejo las obligaciones y deudas contraídas por ésta. | |
| Pasivo financiero | [Financial liability] Obligación de devolución y de pago de rendimientos contraída con otra persona o entidad generada por la recepción previa de financiación. | |
| Patrimonio neto | [Net worth/Equity] Diferencia entre el activo y el pasivo contable de una empresa. De forma genérica, se encuentra compuesto por las aportaciones realizadas por los socios, así como por las reservas y los resultados acumulados. | |
| Pay-out | [Payout ratio] Ratio que expresa la relación entre el dividendo repartido y el beneficio neto por acción generado por la empresa. | |
| Pecuniario | [In cash] En forma de dinero. | |
| PER («Price to Earnings Ratio») | Ratio que expresa la relación entre el precio al que cotiza un título y los beneficios que obtiene. | |
| Pérdida patrimonial | [Capital loss (for tax purposes)] En el IRPF, variación negativa en el valor del patrimonio del contribuyente que se ponga de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél. | |
| Período impositivo | [Tax period] Período al que va referida la aplicación de un impuesto. Por ejemplo, en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el período impositivo va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. | |
| Permuta financiera | [Swap] Swap. | |
| Persona física | [Individual/Natural person] Persona en sentido físico, hombre o mujer individualmente considerados. | |
| Persona jurídica | [Corporation/Juristic person] Entidad formada por una pluralidad de personas físicas, con personalidad jurídica propia e independiente de la de cada uno de sus integrantes. | |
| Phishing | Es el intento de adquirir información confidencial personal bancaria de forma fraudulenta, normalmente relacionada con medios de pago electrónicos. | |
| PIB (Producto Interior Bruto) |
[Gross Domestic Product, «GDP»] Valor monetario total de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un determinado período (generalmente un año).
| |
| Pignoración | [Pledging] Aportar un bien o derecho en prenda como garantía del cumplimiento de una obligación. | |
| PIN (Número de Identificación Personal) | [Personal Identification Number] Es una contraseña o clave numérica, compuesta por 4 números que sólo debe ser conocida por el titular de una tarjeta de crédito o de débito y cuya custodia es responsabilidad del mismo. | |
| PIPO | [Pip] En los mercados de divisas, mínima variación en los tipos de cambio permitida en el mercado. Ej.: 4 pipos equivalen a la variación del tipo de cambio EUR/USD de 1,2722 a 1,2726. Usualmente, se utiliza el término «Pipo» como sinónimo de «Punto básico». | |
| Plan de jubilación | [Retirement plan (e.g., Individual savings (BrE)/retirement (AmE) account)] Fórmula de seguro mixto, que combina un elemento de riesgo con otro de ahorro. Así, ofrece una prestación tanto si fallece el titular del seguro durante la vigencia del contrato como si vive al vencimiento de la póliza. | |
| Plan de pensiones | [Pension scheme/plan] Fórmula de previsión voluntaria y libre, que define el derecho de la persona a cuyo favor se constituye (partícipe) a percibir una renta o un capital por jubilación, supervivencia, orfandad o invalidez. | |
| Plan de previsión asegurado | [Guaranteed prevision plan] Fórmula de previsión voluntaria y libre, que define el derecho de la persona a cuyo favor se constituye (partícipe) a percibir una renta o un capital por jubilación, supervivencia, orfandad o invalidez, y cuya rentabilidad está asegurada. | |
| Plan individual de ahorro sistemático | [Systematic individual savings plan] Instrumento de ahorro que permite a su contratante constituir una renta vitalicia asegurada. | |
| Plazo de amortización | [Repayment period] Período establecido en un préstamo para su total devolución. | |
| Plazo de carencia | [Grace period, days/period of grace] Tiempo que se establece al principio o a lo largo de la vida de una operación (ej.: préstamo personal o hipotecario), durante el cual no se procederá a amortizar capital, sólo se liquidarán los intereses que correspondan. | |
| Plusvalía | [Capital gains] Diferencia positiva entre el valor de mercado y el valor de adquisición de un activo. | |
| Población activa | [Labour (BrE)/labor (AmE) force] Personas de 16 años o más que se encuentran ocupadas o sin empleo, pero en búsqueda del mismo. | |
| Política monetaria | [Monetary policy] Conjunto de actuaciones de la autoridad monetaria dirigidas a controlar las variaciones en la cantidad o en el coste del dinero, con el fin de alcanzar ciertos objetivos de carácter macroeconómico. | |
| Póliza | [Policy] Documento en el que se formalizan operaciones mercantiles, bursátiles, operaciones de crédito y contratos de seguro. | |
| Ponencia de valores | [Assessment Value Review Document] Documento técnico elaborado por la Dirección General del Catastro, donde se recogen los criterios, tablas de valoración, planeamiento urbanístico vigente y demás elementos necesarios para la determinación de los valores catastrales. | |
| Posición alcista | [Bull position] Posición de la bolsa en virtud de la cual se estima que las cotizaciones subirán. | |
| Posición bajista | [Bear position] Posición desde la que se prevé un descenso de valor, sector o mercado de valores. | |
| Preaval bancario | Documento emitido por una entidad financiera a través del cual una entidad financiera muestra su predisposición al otorgamiento de una garantía o aval al solicitante del mismo. | |
| Precio / valor contable | [Price to book value] Ratio bursátil que compara el valor de mercado de una compañía con el valor contable de una compañía, es decir, indica en qué proporción valora el mercado el valor en libros de la sociedad. | |
| Precio de adquisición | [Purchase price] De forma genérica, para cualquier tipo de bien, se entiende por precio de adquisición el importe facturado por el vendedor más todos los gastos inherentes a la compra (por ejemplo, gastos de transporte, aduanas, seguros, etc.). | |
| Precio de emisión | [Price of issuance] Precio por el que el emisor suscribe los valores de renta fija ofertados por el emisor. | |
| Precio de reembolso | [Redemption Price] Es la suma que finalmente abona el emisor al inversor cuando se amortice el título. | |
| Precio público | [Public price] Ingreso público obtenido con ocasión de la venta de bienes y servicios de solicitud voluntaria, que no son exclusivos del sector público. | |
| Precio «ex cupón» | [Clean Price] Precio de un título de renta fija una vez descontado el importe del cupón corrido del mismo. | |
| Prenda | [Pledge agreement] Contrato por el que una persona entrega un bien mueble en garantía del cumplimiento de una obligación. | |
| Prescripción | [Prescription (BrE) – Limitation (AmE)] Extinción de una deuda por el transcurso de cierto plazo. | |
| Presión fiscal | [Tax burden] Carga tributaria que soportan los contribuyentes de un país en su conjunto. Habitualmente se mide como el cociente entre el total de los ingresos impositivos, más las cotizaciones a la Seguridad Social, y el Producto Interior Bruto del país. | |
| Presión fiscal directa | [Direct tax burden] La correspondiente a la carga tributaria (dineraria) soportada por el contribuyente. | |
| Presión fiscal indirecta | [Compliance costs] La correspondiente a los costes no monetarios que ha de afrontar el contribuyente como consecuencia del cumplimiento de sus obligaciones tributarias (contabilidad, declaraciones, etc.). | |
| Prestación | [Consideration] Acción y efecto de prestar, ya sea un servicio en las obligaciones de hacer, ya sea dinero en las obligaciones económicas. | |
| Prestamista | [Lender] Persona o entidad que concede un préstamo. | |
| Préstamo | [Loan] Entrega de capital a una persona con la obligación de devolverlo, junto con los intereses acordados. Habitualmente esta devolución se realiza mediante cuotas periódicas, compuestas de capital e intereses. | |
| Préstamo hipotecario | [Mortgage loan] Préstamo que se encuentra garantizado, además de con la responsabilidad personal del deudor (y avalista, en su caso), con la garantía real de un bien inmueble (bien hipotecado). La hipoteca es un derecho real de garantía que se instrumentaliza mediante contrato sujeto a formalidades, entre las que destaca la obligación de otorgarse en escritura pública y la exigencia de inscripción en el correspondiente Registro de la Propiedad, para que surta los efectos oportunos. | |


Glosario 