Glosario | |
| Puede buscar por todos los items. | ||
| Todo | ||
| Hay 901 términos en el glosario. | ||
| Paginas: «1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 » | ||
| Térmimo | Definición | |
| Rendimiento neto | [Net income] Rendimiento íntegro menos gastos deducibles. | |
| Rendimientos del capital inmobiliario | [Rental income] Rendimientos provenientes de bienes inmuebles, tanto rústicos como urbanos, que no se hallen afectos a actividades económicas realizadas por el contribuyente. | |
| Rendimientos del capital mobiliario | [Investment income] Rendimientos derivados de la participación en el capital de sociedades y de la cesión de capitales, entre otros. | |
| Rendimientos del trabajo | [Income from employment] Contraprestaciones derivadas del trabajo personal. | |
| Renta de emancipación | [Emancipation income] Renta que perciben las personas de entre 22 y 30 años (cumpliendo una serie de requisitos) destinada a la ayuda al alquiler de una vivienda. | |
| Renta devengada | [Accrued income] Ingreso para el que ya se ha generado el derecho a su percepción, aunque no se haya percibido. | |
| Renta diferida | [Deferred income] Renta cuya percepción se inicia una vez transcurrido un determinado período, a diferencia de una renta inmediata, que se percibe sin tal desfase. | |
| Renta fija | [Fixed income] Modalidad de valores que ofrecen una rentabilidad pactada y determinada, bien periódicamente o al llegar el vencimiento del activo. | |
| Renta temporal | [Temporary annuity] Renta que percibe un beneficiario durante un período determinado. | |
| Renta variable | [Equity] Modalidad de valores cuya rentabilidad no queda garantizada, sino supeditada a la obtención de beneficios por el emisor. | |
| Renta vitalicia | [Annuity] Renta que percibe un beneficiario mientras viva. | |
| Rentabilidad | [Return] Rendimiento que se deriva de un activo. Para calcular la rentabilidad deben tenerse presente los siguientes aspectos: qué importe se invierte efectivamente en el activo, qué rendimientos periódicos se obtienen, qué importe se recupera en el momento de finalizar la inversión y cuál es el período durante el que se ha mantenido la inversión. | |
| Rentabilidad económica | [Return on investment/assets] Relación entre los beneficios obtenidos y el volumen de inversión necesario para su obtención. Cociente entre los beneficios antes de intereses e impuestos y el activo total. | |
| Rentabilidad financiera | [Return on equity] Relación entre los beneficios obtenidos y los capitales propios aportados. Cociente entre los beneficios antes de impuestos y el neto patrimonial. | |
| Rentabilidad por dividendo | [Dividend yield] La rentabilidad por dividendo se expresa como el cociente entre el dividendo esperado para el año en curso, o el del último ejercicio, y el precio de mercado de las acciones hoy. | |
| Rentas del ahorro | [Savings income] En el IRPF tienen esta consideración las rentas procedentes de dividendos, intereses, percepciones obtenidas de contratos de seguros, etc. | |
| Renting | Modalidad de arrendamiento de bienes muebles, a medio o largo plazo, por la que el arrendatario se compromete al pago de una renta fija mensual, durante un plazo determinado, y el arrendador se compromete a ceder el uso del bien y a prestar una serie de servicios que incluyen el mantenimiento o servicio técnico y su cobertura de seguro. | |
| Renting apalancado | [Leveraged renting] Es aquel tipo de renting cuyas cuotas no cubren la totalidad del coste del bien y, por tanto, la empresa de renting deberá pactar con los proveedores y distribuidores la recompra del material. | |
| Renting de cliente | Contrato de renting planteado directamente con los clientes, sin que exista acuerdo con los proveedores de los bienes. | |
| Renting de convenio | Programa de alquiler de equipos, pactado con un proveedor o distribuidor de éstos, que incluye la operatoria, servicios y garantías que éste aporta. | |
| Renting total del bien | Contrato de renting mediante el cual se amortiza la totalidad del valor del bien. | |
| Repercutir | [To pass on] Trasladar un impuesto o un gasto a otra persona o entidad. | |
| Repo de deuda pública | [Gilts repo (BrE) – Treasuries’ repo (AmE)] Operación consistente en la venta o cesión, por parte de una entidad de crédito, de un título de deuda pública de su cartera a un particular, con el compromiso de readquirirlo en una fecha determinada (antes de la amortización) y a un precio fijado de antemano. | |
| Representante del sujeto pasivo | [Taxpayer representative] Persona que tiene atribuida la representación del sujeto pasivo. Para determinados actos es preciso que se otorgue un poder suficiente mediante documento público. | |
| Rescate | [Surrender] Derecho reconocido a favor del tomador de un contrato de seguro de vida para rescindir el contrato y percibir la cantidad resultante de la liquidación del mismo. | |
| Reservas | [Reserves] Recursos integrantes de los fondos propios de una sociedad, procedentes de la distribución de beneficio, de ampliaciones de capital o de revalorizaciones de activos. | |
| Reservas legales | [Legal/statutory reserves] Importe mínimo de reservas que la ley obliga a mantener en balance a determinadas entidades, las cuales no podrán hacer uso de las mismas, pues quedan reservadas como garantía de su pasivo. | |
| Reservas voluntarias | [Voluntary reserves] Importe que las entidades deciden, de forma voluntaria, destinar a una partida de la que no podrán hacer uso, pues queda reservada como garantía de su pasivo. | |
| Resguardo provisional de una acción | [Temporary share certificate] Documento nominativo que acredita la condición de accionista hasta que la sociedad expida efectivamente las acciones. | |
| Residente | [Resident] Persona física que tiene su residencia habitual en territorio español. A efectos fiscales se entiende que ocurre esto cuando se dé cualquier de las siguientes circunstancias: que permanezca durante más de 183 días, durante el año natural, en territorio español o que radique en él el núcleo de sus intereses económicos. | |
| Resistencia | [Resistance level] Nivel de concentración de oferta. Son los picos o máximos de un gráfico que representan un nivel de precio por encima del mercado en donde la presión de venta supera la presión de compra. | |
| Responsabilidad hipotecaria | [Maximum mortgage liability] Cantidad máxima de la que responde la finca hipotecada en caso de impago del préstamo. | |
| Responsabilidad solidaria | [Joint and several liability] Obligación de hacer frente a una deuda, en la que el acreedor puede dirigirse directamente contra el responsable sin tener que esperar el posible impago del deudor. | |
| Responsabilidad subsidiaria | [Vicarious liability] Obligación de hacer frente a una deuda, en la que el acreedor puede dirigirse contra el responsable una vez que la deuda no ha sido atendida por el deudor. | |
| Responsable de un tributo | [Person derivatively liable for a tax] Persona a la que la Administración tributaria puede exigir una deuda tributaria, en caso de impago del sujeto pasivo. | |
| Retención | [Withholding] Importe que, en concepto de pago a cuenta del IRPF o del IS del perceptor, está obligado a detraer, e ingresar en Hacienda, el pagador de determinados rendimientos dinerarios sujetos a dicha obligación. | |
| Retenedor | [Withholding agent] Persona física o jurídica obligada a practicar retenciones a cuenta con motivo del pago de determinados rendimientos del trabajo y del capital. | |
| Retribución dineraria | [Cash remuneration/payment] Rendimiento percibido en dinero. | |
| Retribución en especie | [Non-cash/In kind remuneration/payment] Prestación recibida en forma de bienes o servicios. | |
| Retroleasing | [Lease-back] Procedimiento a través del cual una persona propietaria del bien lo vende a una sociedad de leasing, e inmediatamente después procede a constituir un contrato de arrendamiento financiero sobre el mismo bien. | |
| Riesgo | [Risk] Posibilidad de que se produzca algún evento negativo. En el ámbito financiero y empresarial, posibilidad de pérdidas en las inversiones financieras o como consecuencia del desarrollo de la gestión. | |
| Riesgo de impago | [Credit risk] Riesgo de que el deudor de una obligación de pago la incumpla en su vencimiento. | |
| Riesgo de inflación | [Inflation risk] Riesgo consistente en la reducción de la capacidad de compra de los futuros cupones de un título de renta fija. | |
| Riesgo de liquidez | [Liquidity risk] Este riesgo hace referencia a la posibilidad de que un inversor no pueda vender en el mercado sus títulos de renta fija debido a la falta de demanda. | |
| Riesgo de tipo de cambio | [Exchange rate risk] Riesgo que se presenta en las operaciones de comercio internacional o al invertir en divisa distinta de la local, de tal manera que se pueden generar pérdidas adicionales derivadas de una depreciación de la divisa en la que se haya invertido. | |
| Riesgo de tipo de interés | [interest rate risk] Riesgo típico del mercado de renta fija en el que los precios de los títulos de renta fija pueden caer si se da el caso de tipos de interés al alza. | |
| ROA (Return on Assets o rentabilidad económica) | Ratio de rentabilidad en función de los activos de la empresa. Se calcula como el cociente entre el beneficio neto y los activos de la entidad. | |
| ROE (Return on Equity o rentabilidad financiera) | Ratio de rentabilidad que mide la capacidad de la empresa de generar beneficios con los recursos de los accionistas (capital social más reservas). Se calcula como el cociente entre el beneficio neto y los fondos propios de la entidad. | |
| Salario Mínimo Interprofesional (SMI) | [Guaranteed Minimum Wage/Pay] Retribución mínima que debe percibir todo trabajador por cuenta ajena, con independencia de su profesión y modalidad contractual, en caso de trabajar a jornada completa (en otro caso, el SMI será proporcional a las horas trabajadas), y que resulta inembargable a todos los efectos. El importe lo establece anualmente el Gobierno mediante Real Decreto, para cuya fijación tiene en cuenta:
| |
| Salarios | [Wages (weekly)/Salaries (monthly)] Remuneraciones al personal. (Trabajadores por cuenta ajena). | |


Glosario 