Glosario | |
| Puede buscar por todos los items. | ||
| C | ||
| Hay 136 términos en el glosario. | ||
| Paginas: 1 2 3 » | ||
| Térmimo | Definición | |
| C.I.R.B.E. | [Risk Information Centre of the Spanish Central Bank] Es la Central de Información de Riesgos del Banco de España. La inclusión de los riesgos asumidos por las entidades financieras (operaciones a partir de 6.000 euros) es obligatoria según la normativa del Banco de España. | |
| CAC 40 | [French stock exchange benchmark] Principal índice de renta variable de la bolsa de París, que recoge la evolución de las 40 principales empresas francesas. | |
| Cajas de ahorros | [Saving banks] Entidades de crédito de naturaleza fundacional y de carácter social. | |
| Cajero automático | [Automated Teller Machine (ATM)] Terminal financiero de autoservicio diseñado para que los usuarios efectúen sus transacciones sobre sus cuentas de manera directa. | |
| Cálculo actuarial | [Actuarial calculus] Es una valoración económica de una serie de pagos en la que, además de tener en cuenta que el valor del dinero cambia en el tiempo, se incluye la probabilidad de que cada pago se realice. | |
| Calificación crediticia | [Credit Rating] Nota emitida por una agencia de calificación independiente, que informa acerca de la solvencia de una empresa o institución y, por tanto, de su capacidad para hacer frente a compromisos de pago. | |
| Call | Contrato de opción (por ejemplo, sobre acciones) mediante el cual el comprador se asegura un precio fijo de compra del subyacente (acciones). | |
| Cámara de compensación | [Matching and reconciliation chamber] Órgano integrante de un mercado organizado cuya función principal es la de asumir el riesgo de contrapartida, es decir, el riesgo de que alguna de las partes participantes en una operación en dicho mercado incumpla con sus obligaciones. | |
| Cambio de un valor | [Price, quotation] Precio que alcanza un valor en la bolsa o en un mercado. En la bolsa, la determinación del cambio se hará en régimen de mercado. Según la naturaleza de la operación, existen una gran variedad de cambios (ajustado, convenido, a la par, cierto, de apertura. de cierre, de canje, mínimo, máximo, nominal, fijo, etc.). | |
| Cancelación anticipada | [Prepayment] Anticipación de las cantidades pactadas en concepto de amortización de un préstamo. Puede ser total o parcial. Se suele cobrar un porcentaje sobre la cantidad anticipada, en razón del quebranto financiero que supone la alteración del calendario de amortización pactado. | |
| Cancelación de hipoteca | [Redemption of a mortgage] Dejar sin efecto en el Registro de la Propiedad una hipoteca que grava un bien inmueble. Así, el inmueble queda libre de dicha carga. | |
| Canje | [Exchange] Cambio de unos títulos por otros. | |
| Canon de contratación | [Buying-in charge] Cuantía a satisfacer a una Sociedad de Bolsas como consecuencia de haber realizado alguna operación en sus sistemas. | |
| Canon de liquidación | [Settlement charge] Cuantía que ha de pagarse a la Sociedad de Liquidación como consecuencia de haber llevado a cabo la liquidación y compensación de una operación de compra o venta en un mercado organizado. | |
| Cánones bursátiles | [Stock market fees] Derechos que perciben las Bolsas por las operaciones que se realizan en ellas. | |
| Cantidad amortizable | [Depreciable amount] Coste de adquisición de un activo menos su valor residual. | |
| Capacidad de financiación | [Financing capacity] Diferencia positiva entre los recursos de ahorro y de capital de un ejercicio y la inversión (en activos reales) de un sujeto o sector económico. | |
| Capacidad económica | [Ability to pay] Principio inspirador del sistema tributario, que establece que la carga tributaria debe distribuirse entre los ciudadanos en función de su capacidad de pago, con independencia de los beneficios que reciban del sector público. | |
| Capital desembolsado | [Paid-up capital] Aquél que ha sido aportado efectivamente por los socios. En las sociedades anónimas, el capital debe ser desembolsado, al menos en una cuarta parte, en el momento de la constitución. En las sociedades limitadas, debe desembolsarse inicialmente todo el capital. | |
| Capital suscrito | [Subscribed capital] En las emisiones de capital, por constitución de una sociedad o ampliación de su capital, el capital suscrito (comprometido) por los accionistas (antiguos o nuevos), con independencia de que se produzca o no el desembolso inmediato. | |
| Capital variable | [Variable capital] Capital social cuya cifra no es fija, sino que depende de las altas y bajas de socios y partícipes. En cada momento, el capital vendrá dado por el número de socios y partícipes existente. Un ejemplo de sociedad de capital variable son las cooperativas. | |
| Capital vivo | [Balance] Cantidad restante a devolver en una operación de préstamo. | |
| Capitalización | [Capitalization] Incremento de los recursos propios de una entidad por aportación de los socios o como consecuencia de la dotación de beneficios a reservas. | |
| Capitalización bursátil | [Market capitalization] Valor de las acciones en circulación de una sociedad, calculado según la cotización de las mismas. | |
| Capitalización compuesta | [Compounded capitalization] Por capitalización compuesta se entiende aquel proceso por el cual los intereses derivados de una inversión son reinvertidos para generar más intereses. | |
| Capitalizar una renta | [To compound an annuity] Por la capitalización de un rendimiento anual a un determinado tipo de interés (anual) se entiende el valor actual del capital que produciría indefinidamente dicha renta anual calculada al referido tipo de interés. Para calcular el valor del capital se divide la renta por el tipo de interés, expresado en tanto por uno. | |
| Carencia | [Grace period] Período de un préstamo durante el que no se ha de pagar el capital del mismo, solamente son pagaderos los intereses. | |
| Carga | [Charge] Gravamen de naturaleza real (censo, hipoteca…) que recae sobre un bien inmueble. | |
| Carga financiera | [Finance/Financial charge] Por carga financiera de una deuda se entiende la suma de los intereses a satisfacer y del capital a amortizar durante un determinado período. | |
| Carga tributaria | [Fiscal/Tax burden] En general, deuda tributaria. También puede hacer referencia a otras obligaciones del sujeto pasivo. | |
| Cargo en cuenta | [Charge an account] Apunte que origina el descenso del saldo de la misma, y se registra mediate un apunte o anotación en el debe. | |
| Carta de aval | [Letter of guarantee] Documento por el que se formaliza un aval. | |
| Carta Verde | [Green Card] Documento normalizado que goza de plenitud de efectos en todos los países signatarios del Convenio Europeo Interbureaux. La finalidad de dicha carta o certificado es cubrir la responsabilidad civil del asegurado por daños derivados de la circulación en los países firmantes del citado convenio. También conocida como “Certificado Internacional de Seguro”. | |
| Cartera de valores | [Investment portfolio] Conjunto de títulos de los que es propietaria una persona física o jurídica. | |
| Cash Flow | Flujo de caja. Corriente de entrada o salida de dinero. | |
| Catastro | [Valuation Office Agency (BrE)/Assessment roll/list (AmE)] Censo o registro estadístico de las fincas rústicas y urbanas, donde consta una descripción de sus características y una valoración de las mismas. | |
| Caución | [Surety] Garantía que presta una persona u otra en su lugar para asegurar el cumplimiento de una obligación actual o eventual. | |
| Caudal hereditario | [Estate] Conjunto de bienes y derechos del causante. | |
| Caudal relicto | [Estate] Caudal hereditario. | |
| Causahabiente | [Successor] Persona que hereda bienes y derechos o recibe un legado. | |
| Causante | [Decedent] Persona que fallece y deja bienes y derechos como herencia o legado. | |
| CBE (Cómite Bancario Europeo) | [European Banking Committee (EBC)]. El CBE desempeña una función consultiva y legislativa. Tiene un papel central en la preparación y aplicación de las legislaciones bancarias europeas. Asesora a la Comisión Europea sobre los temas relacionados con la política bancaria y sobre las propuestas de la Comisión en este ámbito. | |
| CCI | (Cámara de Comercio Internacional): [International Chamber of Commerce, ICC] Organismo internacional, con sede en París, dedicado a la normalización, análisis y actualización de reglas y usos internacionales relativos al comercio mundial. | |
| CDO | [Collateralized Debt Obligations], títulos que cuentan con la garantía de préstamos. | |
| CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros) | [Spanish Confederation of Savings Banks]. La CECA es la Asociación Nacional de las Cajas de Ahorros españolas. Además, la CECA es una entidad de crédito. Proporciona a las Cajas de Ahorros servicios en el ámbito tecnológico y financiero. | |
| Cedente | [Assignor] Persona que realiza una cesión de bienes, créditos o derechos. | |
| Cédula hipotecaria | [Covered bonds] Título emitido por una entidad de crédito con la garantía de la totalidad de la cartera de préstamos hipotecarios de dicha entidad emisora. | |
| Cédulas territoriales | [Covered bonds backed by the public sector loan portfolio of several credit institutions] Títulos de renta fija emitidos por las entidades de crédito con la garantía de préstamos concedidos a Administraciones Públicas. | |
| Censo | [Ground rent] Derecho real que grava bienes inmuebles o buques, obligándolos a responder del cumplimiento de una obligación o del pago de una deuda. | |
| Central de anotaciones en cuenta | [Spanish book-entry registry] Registro en el Banco de España donde se recogen las transacciones operadas en cuenta y los saldos contables de los intermediarios del mercado. | |


Glosario 